| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 41 | Jakub Surowiec, 1993, UKS Navigo Sopot | 5,0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | DEN 3 | Jan Saugmann, 1967, Hellerup Sejlklub | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | FRA 2 | Emmanuel Dode, 1979, S R VANNES | 12,0 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | POL 111 | Michał Korneszczuk, 1979, YK Gdańsk | 13,0 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik, 1963, YK Jestrabi | 14,0 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | POL 77 | Przemysław Andrzejewski, 1977, PCC | 17,0 | 8 | 4 | 5 |
| 7 | POL 1 | Jacek Noetzel, 1968, UKS Navigo | 17,0 | 6 | 7 | 4 |
| 8 | POL 100 | Karol Kwiatkowski, 1975, UKS Navigo Sopot | 23,0 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | POL 15 | Tymoteusz Bendyk, 1990, UKS Navigo Sopot | 28,0 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | POL 14 | Michał Kaszczuk, 1979, UKS Navigo Sopot | 31,0 | 12 | 9 | 10 |
| 11 | POL 2 | Marek Żebrowski, 1966, UKS Navigo | 33,0 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | POL 23 | Maria Retecka, 2005, UKS Navigo Sopot | 35,0 | 10 | 13 | 12 |
| 13 | POL 11 | Max Berliński, 2006, UKS Navigo Sopot | 38,0 | 13 | 12 | 13 |
| 14 | POL 70 | Magdalena Berlińska, 1970, UKS Navigo Sopot | 43,0 | 15 | 14 | 14 |
| 15 | POL 131 | Jarosław Kibiersza, 1963, UKS Navigo | 44,0 | 14 | 15 | 15 |
| 16 | POL 3 | Jaroslaw Betkowski, 1963, UKS Navigo | 51,0 | ocs | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2025, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl